公司简介
磁性制品
铁氧体永磁
钕铁硼永磁
塑 胶 磁
生产检测设备
证 书
行车地图
联系我们
 商品搜索  
 推荐商品  
纸质磁性拼图
纸质磁性拼图
纸质磁性世界地图
磁性拼组
磁性字母拼图
U字型磁性贴
磁性汽车贴
磁性贴
磁性冰箱贴
橡胶磁性贴
更多产品...
 
 

   钕铁硼永磁产品性能表
牌号 剩余磁感应强度
(KGS)
磁感应矫顽力
(KOe)
内禀矫顽力
(KOe)
方行度
(Hk/iHc)
最大磁能积
(BH)max.MGOe)
最高工作温度
N35 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥12 ≥0.85 33-36 80
N38 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥12 ≥0.85 36-39 80
N40 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥12 ≥0.85 38-41 80
N42 12.9-13.5 11.5-13.2 ≥12 ≥0.85 40-43 80
N45 13.3-13.9 11.5-13.6 ≥12 ≥0.85 43-46 80
N48 13.7-14.3 11.5-14.0 ≥12 ≥0.85 46-49 80
N50 14.1-14.9 10.3-11.6 ≥12 ≥0.85 48-51 80
33M 11.3-11.9 10.7-12.0 ≥14 ≥0.85 31-33 80
35M 11.7-12.3 11.1-12.4 ≥14 ≥0.85 33-36 80
38M 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥14 ≥0.85 36-39 80
40M 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥14 ≥0.85 38-41 80
42M 12.9-13.5 11.9-13.2 ≥14 ≥0.85 40-43 80
45M 13.3-13.9 12.3-13.6 ≥14 ≥0.85 43-46 80
48M 13.7-14.3 12.8-14.1 ≥14 ≥0.85 46-49 80
30H 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥17 ≥0.85 28-31 80
33H 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥17 ≥0.85 31-34 100
35H 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥17 ≥0.85 33-36 100
38H 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥17 ≥0.85 36-39 100
40H 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥17 ≥0.85 38-41 100
42H 12.9-13.5 11.9-13.2 ≥17 ≥0.85 40-43 100
45H 13.3-13.9 12.5-13.8 ≥17 ≥0.85 43-46 100
27SH 10.5-11.1 9.5-10.8 ≥20 ≥0.85 25-28 120
30SH 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥20 ≥0.85 28-31 120
33SH 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥20 ≥0.85 31-34 120
35SH 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥20 ≥0.85 33-36 120
38SH 12.1-12.7 11.1-12.4 ≥20 ≥0.85 36-39 120
40SH 12.5-13.2 11.5-12.8 ≥20 ≥0.85 38-41 120
42SH 12.9-13.5 11.9-13.2 ≥20 ≥0.85 40-43 120
25UH 10.1-10.7 9.1-10.4 ≥24 ≥0.85 23-26 150
27UH 10.5-11.1 9.5-10.8 ≥24 ≥0.85 25-28 150
30UH 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥24 ≥0.85 28-31 150
33UH 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥24 ≥0.85 31-34 150
35UH 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥24 ≥0.85 33-36 150
38UH 12.1-12.9 11.1-12.6 ≥24 ≥0.85 36-39 150
40UH 12.5-13.3 11.5-13.0 ≥24 ≥0.85 38-41 150
23EH 9.7-10.3 8.7-10.0 ≥28 ≥0.85 21-24 150
25EH 10.1-10.7 9.1-10.4 ≥28 ≥0.85 23-26 150
27EH 10.5-11.1 9.5-10.8 ≥28 ≥0.85 25-28 150
30EH 10.9-11.5 9.9-11.2 ≥28 ≥0.85 28-31 150
33EH 11.3-11.9 10.3-11.6 ≥28 ≥0.85 31-34 150
35EH 11.7-12.3 10.7-12.0 ≥28 ≥0.85 33-36 150
38EH 12.1-12.9 11.1-12.6 ≥28 ≥0.85 36-39 150
广州衣酷休闲服装网 广东大华磁电有限公司·东莞市嘉豪磁性制品有限公司 版权所有(C) 2008